Wil jij stand houden op een markt?
Alle markten in Zandhoven worden geplaatst door de Kempische Bond – www.kempischebond.be.
Zij ontvangen de aanvragen tot deelnames, delen de plaatsen in en ontvangen het standgeld.
Je kan dus best met hen contact opnemen om deel te nemen aan deze markten.
Inschrijving Markt | dekempischebond
2026
| DATA | LOCATIE | GEMEENTE | OMSCHRIJVING |
| 12 t.e.m. 13 april 2026 | Parochiestraat | Viersel | Kermis: 1e zondag na Pasen |
| 8 mei 2026 | Liersebaan | Zandhoven | Avondmarkt |
| 15 mei 2026 | Dorp | Pulderbos | Avondmarkt |
| 17 t.e.m. 18 mei 2026 | Torenstraat | Pulle | Kermis 3e zondag van mei |
| 17 mei 2026 | Torenstraat (10-17u) | Pulle | Jaarmarkt |
| 31 mei t.e.m. 1 juni 2026 | Liersebaan | Zandhoven | Kermis 1e zondag na Pinksteren |
| 16 t.e.m. 19 augustus 2026 | plein Dorp | Pulderbos | Kermis 1e zondag na 15 augustus |
| 16 augustus 2026 | Dorp (7-13u) | Pulderbos | Jaarmarkt |
| 30 t.e.m. 31 augustus 2026 | Torenstraat | Pulle | Kermis laatste zondag van augustus |
| 4 t.e.m. 5 oktober 2026 | Kerkstraat | Massenhoven | Kermis 1e zondag van oktober |
| 4 oktober 2026 | Kerkstraat – Korenbloemstraat (7-16u) | Massenhoven | Rommelmarkt |
| 25 t.e.m. 26 oktober 2026 | Liersebaan | Zandhoven | Kermis 4e zondag van oktober |
| 25 oktober 2026 | Liersebaan – Amelbergastraat (7-13u) | Zandhoven | Jaarmarkt |
